Under 15 Maschile
Under 15
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
CHIESA Andrea | 28-03-2004 | |||
MADONI Jacopo | 22-10-2004 | |||
GIROLAMINI Fabio | 26-10-2004 | |||
DI NUBILA Claudio | 22-03-2004 | |||
TANSELLA Federico | 28-07-2004 | |||
ZANGARI Simone | 15-09-2006 | |||
PAVIGLIANITI Federico | 21-11-2006 | |||
TUZIO Sebastiano | 02-12-2005 | |||
REGALADO Vhence Bryan | 04-05-2006 | |||
PIVA Fabio | 15-10-2006 | |||
PAVERI Andrea | 06-02-2006 | |||
PINNA Milo | 27-01-2006 | |||
FELICI Simone | 02-01-2026 | |||
NARDI Alessandro | 21-03-2006 | |||
BELLONI Leonardo | 09-06-2006 |
i campionati
campionato | |
---|---|
Under 15 - Silver - Girone Q | scheda - calendario e risultati - classifica |
Under 15 - Silver - Bronze 1 | scheda - calendario e risultati - classifica |