data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Gamma Basket Segrate
39 - 52
Agrate Canarins
|
|
S, Pellegrino Bk
-
Forze Vive Inzago
|
|
Pol. Brembate Sopra
69 - 71
Malaspina Sporting Team
|
|
27/01/2023 |
Basket Cologno al Serio
68 - 56
KOR BASKET
|
CM Basket 84 Cassina
70 - 59
Basket Pioltello
|
|
Bk Club Cavenago B.za
71 - 67
Nuova Pall. Dell'Adda
|
|
Pol. Caluschese Basket
72 - 84
Basket Melzo
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrate Canarins | 26 | 15 | 13 | 2 | 1031 | 841 | 190 | |
Basket Melzo | 22 | 15 | 11 | 4 | 1142 | 1076 | 66 | |
Bk Club Cavenago B.za | 18 | 15 | 9 | 6 | 1055 | 1015 | 40 | |
Gamma Basket Segrate | 18 | 15 | 9 | 6 | 1036 | 999 | 37 | |
Malaspina Sporting Team | 18 | 15 | 9 | 6 | 1150 | 1127 | 23 | |
CM Basket 84 Cassina | 18 | 15 | 9 | 6 | 1037 | 1028 | 9 | |
KOR BASKET | 14 | 15 | 7 | 8 | 922 | 935 | -13 | |
Pol. Caluschese Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 960 | 985 | -25 | |
Forze Vive Inzago | 14 | 14 | 7 | 7 | 914 | 947 | -33 | |
Pol. Brembate Sopra | 14 | 15 | 7 | 8 | 984 | 1022 | -38 | |
Nuova Pall. Dell'Adda | 12 | 15 | 6 | 9 | 956 | 987 | -31 | |
Basket Pioltello | 8 | 15 | 4 | 11 | 1040 | 1095 | -55 | |
S, Pellegrino Bk | 6 | 14 | 3 | 11 | 913 | 977 | -64 | |
Basket Cologno al Serio | 6 | 15 | 3 | 12 | 914 | 1020 | -106 |
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR BASKET | 0 | |||||||
Ardor Bollate | 0 | |||||||
Canottieri Milano | 0 | |||||||
Duoma SRL Varedo | 0 | |||||||
Malaspina Sporting Team | 0 | |||||||
Rondinella Sesto 1955 | 0 | |||||||
Social OSA Gialla | 0 | |||||||
Urania Bk Milano | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Melzo
48 - 40
Malaspina Sport Team
|
|
Nuova Argentia Gorgonzola
39 - 52
Tigers Milano
|
|
S.Giuliano Poasco ASD
35 - 68
ASD Ciesse Freebasket MI
|
|
22/01/2023 |
SPES Milano
31 - 78
KOR BASKET / META 2000
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers Milano | 20 | 10 | 10 | 0 | 803 | 469 | 334 | |
Nuova Argentia Gorgonzola | 16 | 10 | 8 | 2 | 718 | 462 | 256 | |
ASD Ciesse Freebasket MI | 14 | 10 | 7 | 3 | 568 | 512 | 56 | |
KOR BASKET / META 2000 | 12 | 10 | 6 | 4 | 559 | 527 | 32 | |
Basket Melzo | 6 | 10 | 3 | 7 | 527 | 583 | -56 | |
Malaspina Sport Team | 6 | 9 | 3 | 6 | 382 | 504 | -122 | |
SPES Milano | 4 | 9 | 2 | 7 | 369 | 527 | -158 | |
S.Giuliano Poasco ASD | 0 | 10 | 0 | 10 | 407 | 749 | -342 |