turno 1 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
MIA Nuovo Bk Groane 2005 | ![]() |
|||
[[+]] | ||||
KOR BASKET | ![]() |
|||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Agrate Canarins
70 - 75
Bk Club Cavenago B.za
|
|
Forze Vive Inzago
94 - 87
CM Basket 84 Cassina
|
|
Basket Melzo
73 - 47
Basket Cologno al Serio
|
|
Pol. Brembate Sopra
69 - 71
Basket Pioltello
|
|
Gamma Basket Segrate
58 - 66
Pol. Caluschese Basket
|
|
21/04/2023 |
KOR BASKET
62 - 52
Malaspina Sporting Team
|
S, Pellegrino Bk
57 - 58
Nuova Pall. Dell'Adda
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrate Canarins | 42 | 26 | 21 | 5 | 1851 | 1546 | 305 | |
Basket Melzo | 36 | 26 | 18 | 8 | 1902 | 1792 | 110 | |
Gamma Basket Segrate | 34 | 26 | 17 | 9 | 1812 | 1678 | 134 | |
CM Basket 84 Cassina | 32 | 26 | 16 | 10 | 1796 | 1801 | -5 | |
Bk Club Cavenago B.za | 30 | 26 | 15 | 11 | 1799 | 1734 | 65 | |
Malaspina Sporting Team | 30 | 26 | 15 | 11 | 1899 | 1886 | 13 | |
Forze Vive Inzago | 28 | 26 | 14 | 12 | 1818 | 1784 | 34 | |
Pol. Brembate Sopra | 24 | 26 | 12 | 14 | 1714 | 1766 | -52 | |
Pol. Caluschese Basket | 22 | 26 | 11 | 15 | 1675 | 1699 | -24 | |
KOR BASKET | 22 | 26 | 11 | 15 | 1607 | 1690 | -83 | |
S, Pellegrino Bk | 18 | 26 | 9 | 17 | 1681 | 1757 | -76 | |
Nuova Pall. Dell'Adda | 16 | 26 | 8 | 18 | 1598 | 1717 | -119 | |
Basket Pioltello | 16 | 26 | 8 | 18 | 1825 | 1946 | -121 | |
Basket Cologno al Serio | 14 | 26 | 7 | 19 | 1590 | 1771 | -181 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/04/2023 |
KOR BASKET
45 - 69
Social OSA Gialla
|
Ardor Bollate
60 - 44
Rondinella Sesto 1955
|
|
Duoma SRL Varedo
-
Urania Bk Milano
|
|
Canottieri Milano
-
Malaspina Sporting Team
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Social OSA Gialla | 22 | 12 | 11 | 1 | 738 | 527 | 211 | |
Urania Bk Milano | 18 | 11 | 9 | 2 | 764 | 571 | 193 | |
Malaspina Sporting Team | 14 | 11 | 7 | 4 | 731 | 598 | 133 | |
KOR BASKET | 10 | 12 | 5 | 7 | 645 | 677 | -32 | |
Canottieri Milano | 10 | 11 | 5 | 6 | 587 | 634 | -47 | |
Rondinella Sesto 1955 | 8 | 12 | 4 | 8 | 612 | 757 | -145 | |
Ardor Bollate | 6 | 12 | 3 | 9 | 561 | 793 | -232 | |
Duoma SRL Varedo | 4 | 11 | 2 | 9 | 591 | 672 | -81 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Basket Club Arlunese
69 - 50
Virtus Binasco Red
|
|
22/04/2023 |
United Bk Project Black Gambolò
62 - 72
KOR BASKET
|
ASD Ciesse Freebasket Mi
-
I'm A Baller Mi
|
|
Arzaga Milano
56 - 62
Basket Corsico
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Club Arlunese | 8 | 4 | 4 | 0 | 251 | 208 | 43 | |
I'm A Baller Mi | 6 | 3 | 3 | 0 | 241 | 148 | 93 | |
Basket Corsico | 6 | 4 | 3 | 1 | 250 | 211 | 39 | |
Virtus Binasco Red | 2 | 2 | 1 | 1 | 112 | 129 | -17 | |
Arzaga Milano | 2 | 3 | 1 | 2 | 150 | 168 | -18 | |
KOR BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 232 | 254 | -22 | |
ASD Ciesse Freebasket Mi | 0 | 3 | 0 | 3 | 160 | 170 | -10 | |
United Bk Project Black Gambolò | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 247 | -108 |